| ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 2014 | ||||
| Κύκλοι ηλίου*: | 18 | Ινδικτιώνος* | 7 | ||
| Κύκλοι σελήνης: | 17 | ΠΑΛΙΟ Ιουλιανό ημερολόγιο | ΝΕΟ Γρηγοριανό ημερολόγιο | ||
| Σελήνης θεμέλιον: | 14 | ||||
| Κρεωφαγίας ημέραι* | 48 | 61 | |||
| Νηστεία Αγίων Αποστόλων, μέρες: | 26 | 13 | |||
| Τελώνου και Φαρ.(αρχή Τριωδ.) | Ιανουάριος | 27 | Φεβρουάριος | 9 | |
| Κυρ. Του Ασώτου | Φεβρουάριος | 3 | Φεβρουάριος | 16 | |
| Ψυχοσάββατον | Φεβρουάριος | 9 | Φεβρουάριος | 22 | |
| Κυρ. της Απόκρεω | Φεβρουάριος | 10 | Φεβρουάριος | 23 | |
| Των εν ασκήσει λαμψάντων | Φεβρουάριος | 16 | Μάρτιος | 1 | |
| Κυρ. της Τυροφάγου | Φεβρουάριος | 17 | Μάρτιος | 2 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ | Φεβρουάριος | 18 | Μάρτιος | 3 | |
| Α΄ Χαιρετισμοί | Φεβρουάριος | 22 | Μάρτιος | 7 | |
| Θαύμα κολλύβ. Αγ. Θεοδώρου | Φεβρουάριος | 23 | Μάρτιος | 8 | |
| Κ. Α΄ Νηστ. Της Ορθοδοξίας | Φεβρουάριος | 24 | Μάρτιος | 9 | |
| Β΄ Χαιρετισμοί | Μάρτιος | 1 | Μάρτιος | 14 | |
| Κ. Β΄Νηστ. Γρηγορίου Παλαμά | Μάρτιος | 3 | Μάρτιος | 16 | |
| Γ΄ Χαιρετισμοί | Μάρτιος | 8 | Μάρτιος | 21 | |
| Κ. Γ΄ Νηστ. Σταυροπροσκ. | Μάρτιος | 10 | Μάρτιος | 23 | |
| Δ΄ Χαιρετισμοί | Μάρτιος | 15 | Μάρτιος | 28 | |
| Κ. Δ΄ Νηστ. Ιωάννου Κλίμακος | Μάρτιος | 17 | Μάρτιος | 30 | |
| Ο Μέγας Κανών | Μάρτιος | 20 | Απρίλιος | 2 | |
| Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ | Μάρτιος | 22 | Απρίλιος | 4 | |
| Κ. Ε΄ Νηστ. Μαρίας Αιγυπτίας | Μάρτιος | 24 | Απρίλιος | 6 | |
| Η Ανάστασις του Λαζάρου | Μάρτιος | 30 | Απρίλιος | 12 | |
| Κυριακή των Βαΐων | Μάρτιος | 31 | Απρίλιος | 13 | |
| ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ | Απρίλιος | 7 | Απρίλιος | 20 | |
| Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης μ. | Απρίλιος | 9 | Απρίλιος | 22 | |
| Της Ζωοδόχου Πηγής | Απρίλιος | 12 | Απρίλιος | 25 | |
| Β΄ Του Θωμά | Απρίλιος | 14 | Απρίλιος | 27 | |
| Γ΄ Των Μυροφόρων | Απρίλιος | 21 | Μάιος | 4 | |
| Δ΄ Του Παραλύτου | Απρίλιος | 28 | Μάιος | 11 | |
| Μεσοπεντηκοστή | Μάιος | 1 | Μάιος | 14 | |
| Ε΄ Της Σαμαρείτιδας | Μάιος | 5 | Μάιος | 18 | |
| Στ΄ Του Τυφλού | Μάιος | 12 | Μάιος | 25 | |
| Απόδοσις του Πάσχα | Μάιος | 15 | Μάιος | 28 | |
| ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | Μάιος | 16 | Μάιος | 29 | |
| Ζ. Αγ. Πατέρων Α΄ Οικουμ. Συν. | Μάιος | 19 | Ιούνιος | 1 | |
| Ψυχοσάββατον | Μάιος | 25 | Ιούνιος | 7 | |
| Η΄ Της Πεντηκοστής | Μάιος | 26 | Ιούνιος | 8 | |
| ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | Μάιος | 27 | Ιούνιος | 9 | |
| Των Αγίων Πάντων (Α΄ Ματθ.) | Ιούνιος | 2 | Ιούνιος | 15 | |
| Των εν Αγ.`Ορει διαλαμψ. Πατ. | Ιούνιος | 9 | Ιούνιος | 22 | |
| Λατίνων Πάσχα | Απρίλιος | 20 | |||
| Νομικόν Φάσκα Ιουδαίων | Απρίλιος | 5 | Απρίλιος | 18 | |
| * Οι μέρες κρεωφαγίας λογαριάζονται από τις 25 Δεκ. του προηγούμενου έτους μέχρι την Κυριακή της Απόκρεω, συμπεριλαμβανομένων και των νηστίσιμων ημερών της περιόδου αυτής. – Η Ινδικτιών αρχίζει από την 1 Σεπτ. του προηγούμενου έτους. – Οι κύκλοι Ηλίου αρχίζουν από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. | |||||
| Τσικνοπέμπτη (Δεν είναι θρησκευτ. επέτειος αλλά λαϊκή παράδοση): | |||||
| ΠΑΛΙΟ Ιουλιανό ημερολόγιο | Φεβρουάριος | 7 | |||
| ΝΕΟ Γρηγοριανό ημερολόγιο | Φεβρουάριος | 20 | |||
Orthodox Answers αφιερωμένο στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο